きゅうりは水分たっぷりのさっぱり野菜。ぬか漬けにすると旨みがぎゅっと引き出され、栄養もアップ!
| 栄養素 | 働き | 含有量(100gあたり) |
|---|---|---|
| 水分 | 体を冷やす・熱中症予防 | 約95% |
| カリウム | むくみ防止・利尿作用 | 約200mg |
| ビタミンK | 骨の健康・止血作用 | 約34μg |
| 食物繊維 | 整腸作用 | 約1.1g |
| 変化する栄養素 | 変化の内容 | 補足 |
|---|---|---|
| ビタミンB1・B2 | UP(約2〜4倍) | 糠からしみ出すビタミン |
| 乳酸菌 | ゼロ → たっぷり! | ぬか床由来。腸活に◎ |
| クエン酸・酵素 | 少量増加 | 発酵で生成されることも |
| 水分 | やや減少 | 浸透圧でうま味がUP |
「夏バテ対策にぴったりな、ぬか漬けきゅうり!つめた〜く冷やして食べてねっ」