豆腐のぬか漬けは、なめらかでチーズのような濃厚な味わい!植物性たんぱく質たっぷりで、美容にも◎
| 栄養素 | 働き | 含有量(100gあたり) |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 筋肉・免疫の材料 | 約7.0g |
| カルシウム | 骨の健康 | 約93mg |
| 鉄分 | 貧血予防 | 約1.2mg |
| イソフラボン | 女性ホルモン様作用 | 約20〜25mg |
| 変化するポイント | 効果 | 補足 |
|---|---|---|
| うま味・塩味 | 濃厚アップ! | まるでチーズのような風味 |
| 乳酸菌 | 表面に付着 | 腸活に◎ |
| たんぱく質 | そのまま | 栄養価はキープ |
| 保存性 | 高まる | 水気を切ってから漬けよう |
「豆腐がチーズみたいになるなんて…ぬか漬けってほんと魔法だね〜💕」